| Максимальная грузоподъемность |
|---|
| Technical Details | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Capacity class | 86 t | 95 US-tons |
| Main boom length | 47 m | 154.2 ft |
| Maximum system length | 64 m | 210.0 ft |
| Maximum counterweight | 10 t | 11 US-tons |
| Overall length | 14,08 m | 46.2 ft |
| Carrier length | 8,83 m | 29.0 ft |
| Carrier engine | 168 kW | 225 hp |
| Maximum travel speed | 28 km/h | 17 mph |
| Drive chain | 4 x 4 | 4 x 4 |
| Tires | 26.5 R25 (29.5- 25 optional) | 26.5 R25 (29.5- 25 optional) |
| Maximum gradeability | 76% | 76% |
Copyright Notice 2002-2025 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China