| Вес целой машины | 22t |
|---|---|
| Наминальная мощность/скорость оборотов | 89/2200kW/rpm |
| Технические параметры | SWDM06 | |||
|---|---|---|---|---|
| Высота машины | М | 12.7 | ||
| Вес целой машины | т | 22 | ||
| Макс. Диаметр бурения | С ковшебуром | ММ | 1000 | |
| Макс. глубина бурения | М | 28 | ||
| Двигатель | Бренд | ISUZU | ||
| Тип | AA-4BGITCG-04 | |||
| Наминальная мощность/скорость оборотов | kW/rpm | 89/2200 | ||
| Поворотная рубка | Макс.момент кручения | КН.м | 60 | |
| Скорость вращения | обор./мин | 8~35 | ||
| Макс. скорость заброски земли | обор./мин | / | ||
| Нагнетаьельный цилиндр | Макс.нагнетательное давление | КН | 100 | |
| Макс.подъёмная сила | КН | 120 | ||
| Макс. Ход | ММ | 3000 | ||
| Главная лебёдка | Макс.подъёмная сила | КН | 80 | |
| макс.подъёмная скорость | м/мин | 72 | ||
| Вспомогательная лебёдка | Макс.подъёмная сила | КН | 30 | |
| макс.подъёмная скорость | М/мин | 45 | ||
| Угол наклона бура | наклонение налево-направо | ° | ±3 | |
| наклонение вперёд | ° | 5 | ||
| Шасси | Макс.ходовая скорость | Км/ч | 3.2 | |
| Макс.подъемопредолеваемость | ° | 15 | ||
| Ширина гусеницы | ММ | 600 | ||
| Колея гусеницы | ММ | 2600 | ||
| Длина гусениц | ММ | 3745 | ||
Hunan Sunward Intelligent Machinery Co., Ltd.
название : Sunward
Услуг телефон : +86-731-83572825
почта : international@sunward.com.cn ; rus@sunward.cc
Веб-сайт : http://ru.sunward.com.cn
адрес : 410010, про.Хунань, г.Чанша, зона.Синша, ул.Лисян чжунлу, д.16
Copyright Notice 2002-2025 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China