Rated Capacity | |
---|---|
Load Center | |
Max Lifting Height |
Модель | Ед. измер. | FD100 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Тип силового агрегата | - | дизельный | ||
2 | Номинальная нагрузка | кг | 10000 | ||
3 | Расстояние до центра тяжести | мм | 600 | ||
4 | Высота подъема | мм | 3000 | ||
5 | Высота свободного подъема | мм | 220 | ||
6 | Размеры вил, Д×Ш×В | мм | 1220×175×80 | ||
7 | Угол наклона мачты, вперед/назад | ° | 6/12 | ||
8 | Мин. радиус поворота | мм | 3900 | ||
9 | Мин. ширина прохода при повороте под прямым углом | мм | 3540 | ||
10 | Мин. клиренс | мм | 250 | ||
11 | Высота защитной решетки | мм | 2600 | ||
12 | Передний свес | мм | 715 | ||
13 | Макс. скорость движения | км/ч | 26 | ||
14 | Макс. скорость подъема (с полной нагрузкой/без груза) | мм/с | 290/350 | ||
15 | Макс. сила тяги / Макс. уклон | кН/% | 57/20 | ||
16 | Габаритная длина (без вил) | мм | 4260 | ||
17 | Габаритная ширина (без вил) | мм | 2230 | ||
18 | Макс. высота подъема вил (с подпоркой груза) | мм | 4335 | ||
19 | Высота мачты | мм | 2850 | ||
20 | Шины | Передние | мм | 9.00-20-14PR | |
21 | Задние | мм | 9.00-20-14PR | ||
22 | Колесная база | мм | 2800 | ||
23 | Колея передних/задних колес | мм | 1600/1700 | ||
24 | Масса без груза | кг | 12500 | ||
25 | Напряжение/емкость АКБ | В/А-ч | (12/90)×2 | ||
26 | Двигатель | Модель |
| XiChai 6110 | |
27 | Номинальная мощность/частота оборотов, кВт/об/мин | кВт/об/мин | 83/2000 | ||
28 | Номинальный крутящий момент/частота вращения | Нм/об/мин | 450/1450 | ||
29 | 1 Диаметр цилиндра × ход поршня | мм | 110×125 | ||
30 | Количество цилиндров |
| 6 | ||
31 | Рабочий объем | л | 7,127 | ||
32 | Объем топливного бака | л | 140 | ||
33 | Переключение передач переднего/заднего хода |
| 2/2 Ручное переключение | ||
34 | Рабочее давление | МПа | 20 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
название : Zoomlion
Услуг телефон : 8(495)280 79 45 / 8(495)280 79 46
почта :
Веб-сайт : http://ru.zoomlion.com
адрес : 143441, МО, Красногорский район, п/о «Путилково», 69 км. МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», строение 17.
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China