| Модель двигателя | Cat® C7.1 ACERT™ |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 21100.0 кг |
| Вместимость — ковш общего назначения для закладки отходов | 3.1 м³ |
Гусеничный погрузчик является одной из самых универсальных машин на вашей свалке или перевалочной станции, которая может выполнять любую работу, от загрузки материала до его сортировки для последующих земляных работ и покровной засыпки материала. Модели, предназначенные для работы с отходами, оснащаются дополнительными защитными ограждениями и уплотнениями. Широкий выбор ковшей и башмаков гусеничной ленты позволяют дополнительно оптимизировать машину для повышения производительности и срока службы. Новая модель 963K гарантирует повышенную топливную эффективность по сравнению с предыдущей моделью, а также повышенный комфорт и улучшенную реакцию рабочего оборудования и системы рулевого управления. Модель 963K соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС/корейский стандарт Tier 4.
| Модель двигателя | Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ | More |
| Выбросы | Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 | More |
| Мощность двигателя (максимальная) — ISO 14396 | 221.0 л.с. 165.0 кВт | More |
| Мощность двигателя (максимальная) — ISO 14396 (DIN) | 224.0 л.с. 165.0 кВт | More |
| Полезная мощность (номинальная) — ISO 9249/SAE J1349 | 193.0 л.с. 144.0 кВт | More |
| Полезная мощность (номинальная) — ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 196.0 л.с. 144.0 кВт | More |
| Диаметр цилиндров | 4.13 дюймы 105.0 мм | More |
| Ход поршня | 5.31 дюймы 135.0 мм | More |
| Рабочий объем двигателя | 427.8 дюйм³ 7.01 л | More |
| Эксплуатационная масса | 46518.0 фунты 21100.0 кг | More |
| Вместимость — ковш общего назначения для закладки отходов | 4.05 ярд3 3.1 м³ | More |
| Вместимость ковша общего назначения | 3.2 ярд3 2.45 м³ | More |
| Вместимость — серия Performance | 3.66 ярд3 2.8 м³ | More |
| Вместимость многофункционального ковша | 2.48 ярд3 1.9 м³ | More |
| Вместимость - ковш для закладки отходов | 4.05 ярд3 3.1 м³ | More |
| Ширина ковша общего назначения | 102.8 дюймы 2612.0 мм | More |
| Ширина ковша — серия Performance | 106.8 дюймы 2712.0 мм | More |
| Ширина многофункционального ковша | 101.3 дюймы 2575.0 мм | More |
| Ширина ковша для закладки отходов | 102.8 дюймы 2612.0 мм | More |
| Тип | С закрытым центром и поршневым насосом с регулированием по нагрузке С закрытым центром и поршневым насосом с регулированием по нагрузке | More |
| Высота до верха кабины | 130.9 дюймы 3325.0 мм | More |
| Габаритная длина до переднего звена гусеничной ленты | 197.0 дюймы 5005.0 мм | More |
| Габаритная длина машины* | 278.0 дюймы 7063.0 мм | More |
| Угол въезда в положении перемещения материала | 15° 15° | More |
| Глубина выемки грунта* | 5.4 дюймы 138.0 мм | More |
| Максимальный угол наклона ковша назад на уровне земли | 43° 43° | More |
| Максимальный угол наклона ковша назад в положении перемещения материала | 50° 50° | More |
| Высота ковша в положении перемещения материала | 18.0 дюймы 457.0 мм | More |
| Вылет при полном подъеме и угле разгрузки 45°* | 54.0 дюймы 1373.0 мм | More |
| Высота при полном подъеме и угле разгрузки 45°* | 114.8 дюймы 2915.0 мм | More |
| Максимальный угол наклона ковша назад при полном подъеме | 52° 52° | More |
| Максимальный угол разгрузки при полном подъеме | 53° 53° | More |
| Угол профилирования | 63° 63° | More |
| Высота до оси шарнира ковша | 155.1 дюймы 3940.0 мм | More |
| Габаритная высота машины при полном подъеме ковша | 212.7 дюймы 5402.0 мм | More |
| Высота до верхней границы сиденья с подголовником | 110.6 дюймы 2808.0 мм | More |
| Высота до верха выхлопной трубы | 115.7 дюймы 2940.0 мм | More |
| Угол въезда | 29° 29° | More |
| Примечание | * С ковшом общего назначения и зубьями повышенной прочности. * С ковшом общего назначения и зубьями повышенной прочности. | More |
Copyright Notice 2002-2025 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China