| 0px;display |
|
|---|---|
| none;"id="_baidu_bookmark_start_14"> | Весмашины |
| 68300Kg | Макс.подъёмнаянагрузка |
| 75000Kg | Макс.подъёмнаявысота |
| 43600mm |
| Параметры | SWTC 75 | |||
|---|---|---|---|---|
| Размер | Габарит (Д×Ш×В) | mm | 14400×3300×3390 | |
| A | Колея | mm | 5300 | |
| B | Общая длина гусеницы | mm | 6200 | |
| C | Расстояние между платформой и землей | mm | 1280 | |
| D | Вращающийся радиус конца платформы | mm | 4745 | |
| E | Ширина шасси | mm | 3300(4960) | |
| F | Ширина гусеницы | mm | 760 | |
| G | Расстояние между шасси и землей | mm | 250 | |
| H | Высота гусеницы | mm | 1005 | |
| J | Высота верх кабины | mm | 14400 | |
| Параметр | Номинальная подъёмная нагрузка | Т | 75 | |
| Макс.подъёмный момент основной стрелы | KN-m | 2565 (570 kn x 4.5 m) | ||
| Макс.подъёмный момент полностью телескопической стрелы | KN-m | 1248 (78 kn x 16 m) | ||
| Длина основной стрелы | m | 11.8 | ||
| Длина полностью телескопической стрелы | m | 44.2 | ||
| Макс.подъёмная высота | m | 44.5 | ||
| Рабочие параметры | Время амплитуды подъёмной стрелы | S | 55/85 | |
| Растягивающее и сокращенное время подъемной стрелы | S | 90/85 | ||
| Скорость вращения | rpm | 1.5 | ||
| Скорость отдельного троса лебёдки | m/min | 125/110 | ||
| Скорость движения | km/h | 1.4/2.1 | ||
| Вес машины | Т | 68.3 | ||
| Подъёмопредолеваемость | % | 40 | ||
| Давление на землю | Kpa | 82 | ||
| Двигатель | Бренд | WECHAI | ||
| Модель | WP7.240 | |||
| Наминальная мощность | KW/rpm | 176/2300 | ||
| Вместимость топливного бака | L | 600 | ||

Hunan Sunward Intelligent Machinery Co., Ltd.
название : Sunward
Услуг телефон : +86-731-83572825
почта : international@sunward.com.cn ; rus@sunward.cc
Веб-сайт : http://ru.sunward.com.cn
адрес : 410010, про.Хунань, г.Чанша, зона.Синша, ул.Лисян чжунлу, д.16
Copyright Notice 2002-2025 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China