| Номинальнаямощность | 74кВт |
|---|---|
| Номинальнаяскорость | 2200г/кВт/ч |
| Максимальныйкрутящиймомент | 414Нм/об/мин |
Двигатель | ||
|---|---|---|
| Модель | CUMMINS B4.5T | |
| Номинальная мощность | 74кВт | |
| Номинальная скорость | 2200г/ кВт/ч | |
| Максимальный крутящий момент | 414Нм/об/мин | |
| Потребление топлива | ≤250/kW.h | |
| Размеры | ||
| A Общая длина | 7095мм | |
| A' Общая длина | 6950мм | |
| B Высота | 3500мм | |
| C Ширина шины | 2085мм | |
| D Колесная база | 2145мм | |
| E Минимальный дорожный просвет | 340мм | |
| F Ширина протектора (F/R) | 1720/1570мм | |
| G Ширина ковша | 2085мм | |
| J Высота до шарнирной оси ковша | 3800мм | |
| O Максимальное возвращение | 42° | |
| P Угол проходимости, задний | 21° | |
| Q Угол выгрузки | 45° | |
| Эксплуатационная масса | 7400±50кг | |
| Технические параметры | ||
| Максимальная тяга | Двухколесный привод (2WS) | ≥40kN |
| Four-wheel drive( Двухколесный привод (2WS)) | ≥55kN | |
| Объем ковша | Стандартный ковш | 0.9m³ |
| Ковш 6-в-1 | 0.9m³ | |
| Задний ковш | 0.3m³ | |
| Скорость движения | Передняя 1я передача | 5.8км/ч |
| Передняя 2 я передача | 10.5км/ч | |
| Передняя 3 я передача | 20км/ч | |
| Передняя 4я передача | 40км/ч | |
| Задняя 1я передача | 7км/ч | |
| Задняя 2я передача | 12.5км/ч | |
| Задняя 3я передача | 24км/ч | |
| Задняя 4я передача | 47км/ч | |
| Производительность загрузки | Номинальная грузоподъемность | 1800кг |
| Общее время цикла | 8.2s | |
| Максимальная сила отрыва ковша | ≥42kN | |
| Мощность подъема | ≥25kN | |
| K Высота разгрузки ковша | 2680мм | |
| L Радиус отгрузки | 620мм | |
| Производительность копания | Усилие резания | ≥45kN |
| X Максимальная глубина копания | 4300мм | |
| Y Общая высота копания | 5575мм | |
| Z Общая досягаемость | 5480мм | |
| Y' Максимальная высота загрузки | 3820мм | |
| Максимальный угол поворота ковша | 176° | |
Xiamen Engineering Machinery Co., Ltd
название : XGMA
Услуг телефон : +86-592-2360090
почта : marketing@xiagong.com
Веб-сайт : http://www.xgma.com.cn/ru/
адрес : No.668 Guankou South Road, Jimei District, Xiamen, 361023, China
Copyright Notice 2002-2025 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China