Номинальнаямощность(кВт) | 74/82Номинальнаявместимостьзаднегоэкскаваторногоковша(куб.м) |
---|---|
0.3Снаряжённаямасса(кг) | 7600 |
Габаритные размеры | |||
1 | Длина (с ковшом) | 7085(мм) | |
2 | Ширина (по внешней стороне колес) | 2313(мм) | |
3 | Ширина ковша | 2313(мм) | |
4 | Высота, (с кабиной) | 2710 (мм) | |
5 | Высота | 3424 (мм) | |
6 | Колесная база | 2155.5(мм) | |
7 | Задний обод колеса | 1700(мм) | |
8 | Передний обод колеса | 1880(мм) | |
9 | Мин.клиренс | 355(мм) для 2WD 275(мм) для 4WD | |
Основные технические характеристики | |||
1 | Нормативная нагрузка | 1700(Кг) | |
2 | Рабочий вес | 7600КГ | |
3 | Макс. грузоподъемность | >2500КГ | |
4 | Нормативная вместимость ковша | 1.0(M3) | |
5 | Макс. усилие отрыва | >60kN | |
6 | Макс. высота разгрузки | 2714(мм) | |
7 | Расстояние разгрузки | 845(мм) | |
8 | Угол наклона | ≥43.5° | |
9 | Мин. радиус поворота | ||
(1)по внешней кромке ковша | 5280(мм) для 2WD 5670(мм) для 4WD | ||
(2) по центру переднего колеса | 3795 (мм) для 2WD 4380(мм) для 4WD | ||
10 | Время подъема | ≤4.5(sec.) | |
11 | Время спуска | ≤3.5(sec.) | |
12 | Время разгрузки | ≤1.5(sec.) | |
13 | Ходовая скорость(Km/h),4 передние & 4 задние передачи | ||
(1) Ⅰпередняя передача | 6 | ||
(2) Ⅱпередняя передача | 9.6 | ||
(3) Ⅲ передняя передача | 20.5 | ||
(4) Ⅳ передняя передача | 38 | ||
(1) Ⅰзадняя передача | 6 | ||
(2) Ⅱзадняя передача | 9.6 | ||
(3) Ⅲ задняя передача | 20.5 | ||
(4) Ⅳ задняя передача | 38 | ||
Основные технические характеристики | |||
1 | Объем экскаваторного ковша | 0.3(M3) | |
2 | Макс. Глубина копания | 4405(мм) | |
3 | Макс. сила копания | >50+10%kN | |
4 | Макс. Радиус копания | 5481(мм) | |
5 | Макс. Высота копания | 3737(мм) | |
Дизельный Двигатель | |||
1 | Модель | Двигатель «Cummins» B4.5 | Двигатель «DongFeng» 4BTA3.9-C110 |
2 | Тип | С непосредственным впрыском. трубонаддувом и водяным охлаждением | |
3 | Мощность | 74 (kW) / 2200(r/min) | 82 (kW) / 2200(r/min) |
4 | Объем цилиндра | 4.5(L) | 3.9(L) |
5 | Ход цилиндра | 102/138(mm) | 102/120(mm) |
6 | Напряжение стартерного двигателя | ST9371 12(V) 4.8(kW) | ST 9501 12(V) 6(kw) |
7 | Номинальная частота вращения | EE9242 12(V) 95Amp | EE 9235 14(V) 70Amp |
8 | Макс. крутящий момент | 414(N.M) @1500RPM | 460N.m@1500RPM |
9 | Привод | Электрический | |
10 | Мин. удельный расход топлива | 207(g/Kw.h) | |
Система передачи | |||
1. Трансформатор | |||
1 | Модель | CARRARO | |
2 | Тип охлаждения | Циркуляция масла под давлением | |
2. коробки передач | |||
1 | Модель | CARRARO | |
2 | Тип | Механическое переключение синхронизации | |
3 | Система переключения передач | 4 передние и 4 задние передачи | |
3. Мост и шина | |||
1 | Модель | CARRARO | |
2 | Тип главного редуктора | Спирально-зубчатая передача, Одноступенчатая | |
3 | Тип заднего редуктора | Одноступенчатый планетарный | |
4 | Макс. Угол поворота | 55° | |
5 | Тип шины | 4WD передняя шина 12-16.5NHS-10PR | |
2WD передняя шина 11L-16F3-12PR | |||
Задняя шина 19.5L-24R4-12PR | |||
Гидравлическая система | |||
1 | Модель масляного насоса | K2215(CASAPPA) | |
2 | Давление в системе | 230(кгf/cm2) | |
3 | Модель распределительного клапана | WALVOIL SDS180 | |
Рулевое управление | |||
1 | Тип | Управление переднего колеса | |
2 | Модель насоса рулевого управления | K2215(CASAPPA) | |
3 | Модель рулевого редуктора | 150-1219(DAIVFOSS) | |
4 | Давление в системе | 140(кгf/cm2) | |
Объемы топливных резервуаров | |||
1 | Топливо (дизель) | 151(Л) | |
2 | Смазочное масло двигателя | 11(Л) | |
3 | Масло для гидротрансформатора и КПП | 18.5(Л) | |
4 | Масло для гидравлической системы | 110(Л) | |
5 | Масло для ведущего моста(F/R) | 7.6+17(Л) |
ChangLin Company Ltd
название : ChangLin
Услуг телефон : +86-519-86781288
почта : sales@changlin.com.cn
Веб-сайт : http://www.cn-changlin.ru/
адрес : No.898 West Huang He Road, Changzhou city, Jiangsu Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China