Объём Ковша | 1.28m³ |
---|---|
грузоподъемность | 2300kg |
Номинальная Грузоподъемность | 65kW/2400rpm |
Мощная двигательYTO Гидравлическая трасмиссия & конвертер крутящего момента
Оптимизация дизайна структуры
Удобный уход и ремонт
·YITUO механизм, высокоэффективное энергосбережение.
·Более надежный динамический привод и гибкое управление осуществляется с помощью коробки гидравлической перемены скорости и гидравлического конвертерого крутящего момента.
·Полный гидравлический поворот, более гибкое и удобное управление, надежность.
·Кондиционер охладждения / отопления с альтернативой.
·Рабочее устройство с оптимимом дизайна компьютера, высокой прочностей и примерной надежностей.
·Ковш может осуществлять функцию автомотического установление по уровне, сокрашение рабочего времени, повышение рабочей эффективности, снижение коэффициент ошибок.
·Легче и удобно заменять быстросменное устройство, много выборов принадлежностей различного типа, более полный выбор функций.
·Совсем новый внешний вид, красивый и щедрый.
·Новый герметический водительский кабинет, более удобное пространство упралвения.
Обшие данные | Рулевая система | ||||||||||||||||
Проводительность ковша(m3) | 1.28 | Тип | Индукционная система гидравлического загрукзи | ||||||||||||||
Нормативная загрузка (кg) | 2300 | Цилиндровая отверстие x Ход цилиндра (mm) | 2-63X280 | ||||||||||||||
Рабочий вес (кg) | 6500 | Поворотный насос | Совместное использование с рабочем насосом | ||||||||||||||
Тяговое усилие (кN) | 44.5 | Системы давления (МPа) | 14 | ||||||||||||||
Усилие копания (кN) | 65 | Угол поворота | ±35° | ||||||||||||||
Длина x Ширина x Высота (mm) | 6100×2100×3000 | ||||||||||||||||
Тяговая скорость (km/h) | Гидравлическая система | ||||||||||||||||
I | II | Отверстие подъемника-цилиндра x такт (mm) | 2-100X718 | ||||||||||||||
Forward Вперед | 10.2 | 24.8 | Отверстие наклонного цилиндра x такт (mm) | 1-110X494 | |||||||||||||
Reverse Назад | 10.2 | 24.8 | Рабочий насос | Зубчатный насос | |||||||||||||
Двигатель | YTO YT4B4-24 | Расход потока (L/min/rpm) | 151/2400 | ||||||||||||||
Нормативная мощность (kW·hp/rpm) | 65·(88)/2400 | Системы давления (МPа) | 16 | ||||||||||||||
Нормативная крутящая сила (Nm/rpm) | 292-305/1400-1600 | Время гидравлического цикл, нормативная нагрузка в ковше-лопате (в секунду) | |||||||||||||||
Напряжение пуска (V) | 24 | Подъе(с загрузкой) | Дампинг | Отпускание(пустой) | общий | ||||||||||||
Приводящая система | 5.6 | 1.3 | 3.7 | 10.6 | |||||||||||||
Конвертер крутящего момента | Одноступенчатый, одноступенчатая турбина, 3-элемент | Электросистема | |||||||||||||||
Коэффициент крутящего момента | 3.7 | Система вольта (V) | 24 | ||||||||||||||
Трансммисия | Зубчатное колесо с прямыми зубьями гидравлической перемены передач неподвижной оси | Батарея (2 в серии) (Ah) | 180 | ||||||||||||||
Шестерня | 2F/2R | Напряжение лампы (V) | 24 | ||||||||||||||
Давление трасмиссии (MPa) | 1.2-1.5 | Способность полезной нагрузки | |||||||||||||||
Главный редуктор | Одноступенчатый редактор конического шестерня со спиральными зубьями | Бак топлива (L) | 110 | ||||||||||||||
Бортовый редуктор | Планетарный редуктор | Гидравлический бак (L) | 100 | ||||||||||||||
Шина | 16/70-20 | Трансмиссия (L) | 18 | ||||||||||||||
Тормозная система | Передная ось(L)/ задный ось (L) | 12月12日 | |||||||||||||||
Ножной тормоз | Воздушный привод, Тормоз на четырех колесах (сухой) | Система кондиционирования (необзятельная) | |||||||||||||||
Установленное давление (МPа) | 0.78 | Нагревательная мощность (W) | 4500 (±10%) | ||||||||||||||
Торможение останова & аварийная торможение | Управление калебра гибком валом | Хладопроизводительность (W) | 3200 (±10%) |
LONGGONG (FUJIAN) MACHINERY CO..LTD
название : Lonking
Услуг телефон : +86-21-37602000-5657/5618
почта : export@lonking.cn
Веб-сайт : http://ru.lonkinggroup.com/
адрес : 26 Minyi Road, Xinqiao, Shanghai, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China