Макс.грузоподъемность(кг) | 12000Макс.грузовоймомент(кН∙м) |
---|---|
300Макс.высотаподъёма(мм) | 17000 |
Модель | SQ12 |
Макс. грузовой момент (кН∙м) | 300 |
Макс. грузоподъемность (кг) | 12000 |
Макс. рабочий диапазон (мм) | 14700 |
Макс. высота подъёма (мм) | 17000 |
Макс. вылет аутригеров (мм) | 2300-5700 |
Оси вращения стрелы | все направления |
Вес установки (мм) | 4700 |
Объём масляного бака (л) | 240 |
Рабочее давление гидросистемы (МПа) | 26 |
Скорость потока масла (л/мин) | 100 |
Рабочий радиус (м) | Максимальная грузоподъемность (кг) | |||
Стрела длиной 5.6 м | Стрела длиной 8.8 м | Стрела длиной 11.9 м | Стрела длиной 14.71 м | |
Подъемная масса | Подъемная масса | Подъемная масса | Подъемная масса | |
2.5 | 12000 | 7000 | 5500 | |
3.0 | 10000 | 7000 | 5500 | |
3.5 | 8500 | 7000 | 5500 | 4000 |
4.0 | 7500 | 6280 | 5200 | 4000 |
4.5 | 6600 | 5870 | 4860 | 4000 |
5.0 | 6000 | 5350 | 4500 | 3850 |
5.5 | 4960 | 4200 | 3600 | |
6.0 | 4670 | 3900 | 3390 | |
6.5 | 4300 | 3690 | 3210 | |
7.0 | 3850 | 3480 | 3050 | |
7.5 | 3500 | 3290 | 2870 | |
8.0 | 3140 | 3000 | 2720 | |
8.5 | 2890 | 2810 | 2610 | |
9.0 | 2550 | 2510 | ||
9.5 | 2400 | 2380 | ||
10.0 | 2260 | 2260 | ||
10.5 | 2120 | 2150 | ||
11.0 | 2000 | 2010 | ||
11.5 | 1870 | 1890 | ||
12.0 | 1790 | |||
12.5 | 1680 | |||
13.0 | 1600 | |||
13.5 | 1520 | |||
14.0 | 1440 | |||
14.5 | 1380 | |||
15.0 | 1260 (14.71) |
ChangLin Company Ltd
название : ChangLin
Услуг телефон : +86-519-86781288
почта : sales@changlin.com.cn
Веб-сайт : http://www.cn-changlin.ru/
адрес : No.898 West Huang He Road, Changzhou city, Jiangsu Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China