Rated Capacity | |
---|---|
Load Center | |
Max Lifting Height |
Модель | Ед. измер. | TB13JH/*E | TB15JH/*E | TB20JH/*E | TB25JH/*E | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тип привода | - | Электропривод (от АКБ) | |||
2 | Тип эксплуатации | - | Шаговый | Неподвижный/шаговый | ||
3 | Номинальная нагрузка | кг | 1500 | 2500 | ||
4 | Расстояние до центра тяжести | мм | 600 | |||
5 | Передний свес | мм | - | 961 | ||
6 | Колесная база | мм | 1372 | 1387/1298 | ||
7 | Масса (с АКБ) | кг | 320 | 720 | ||
8 | Нагрузка на ось (с максимальным грузом) | кг | 571/110 | 660/1220 | 1175/1545 | 1324/1896 |
9 | Нагрузка на ось (без груза) | кг | 240/80 | 580/140 | ||
10 | Тип шин | - | Полиуретановые шины | |||
11 | Типоразмер шин (со стороны привода) | мм | Φ210x70 | Φ230x80 | ||
12 | Типоразмер шин (со стороны груза) | мм | Φ80x70 | |||
13 | Размер маховика | мм | - | Φ100x48 | ||
14 | Количество колес (x=ведущее колесо) | мм | 1x/4 | 1x +2/4 | ||
15 | Ширина колеи (со стороны привода) | мм | - | 500 | ||
16 | Ширина колеи (со стороны груза) | мм | 405/530 | 400/525 | ||
17 | Высота подъема | мм | 115 | 120 | ||
18 | Минимальная/максимальная высота | мм | 325/1240 | 1410/1105 | ||
19 | Мин. высота вил | мм | 85 | |||
20 | Габаритная длина | мм | 1722 | 1874 | ||
21 | Длина корпуса | мм | 550 | 714 | ||
22 | Ширина корпуса | мм | 685 | 715 | ||
23 | Размеры вил | мм | 55/150/1150 | 60/180/1150 | ||
24 | Габаритная ширина вил | мм | 560/685 | |||
25 | Клиренс в центре колесной базы | мм | 28 | 25 | ||
26 | Ширина прохода при повороте под прямым углом | мм | 1940 | 2140 | ||
27 | Радиус поворота | мм | 1536 | 1595 | ||
28 | Скорость движения, с максимальным грузом/без груза | км/ч | 3,5/4,0 | 3,5/4,0 | 7,0/8,0 | 6,0/7,0 |
29 | Скорость подъема, с максимальным грузом/без груза | мм/с | 40/47 | 40/47 | 50/60 | 40/60 |
30 | Скорость опускания, с максимальным грузом/без груза | мм/с | 47/44 | 47/44 | 50/40 | 50/40 |
31 | Преодолеваемый уклон, с максимальным грузом/без груза | % | 3/10 | 3/10 | 5/12 | 5/12 |
32 | Тип тормоза | - | Рекуперативный+электромагнитный | |||
33 | Номинальная мощность ходового электродвигателя | кВт | 0,75/*0,65 | 1,5 | ||
34 | Номинальная мощность подъемного электродвигателя | кВт | 0,8 | 2,2 | ||
35 | Напряжение/емкость АКБ | В/А-ч | 24/110 | 24/210 | 24/240 | |
36 | Масса АКБ | кг | 130 | 195 | ||
37 | Уровень шума на уровне головы оператора | дБ Отправить запросТебе может понравиться
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop название : Zoomlion Услуг телефон : 8(495)280 79 45 / 8(495)280 79 46 почта : Веб-сайт : http://ru.zoomlion.com адрес : 143441, МО, Красногорский район, п/о «Путилково», 69 км. МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», строение 17. Zoomlion продуктбольшеИнтернет сайт инженерной техники
E-Mail: alina@global-ce.com
TEL: 0086-10-84673349,18701576687
lmjx.net Site: International
- China
- U.S.A
- Russia
- France
- Spain
- Portugal
- India
- Germany
- Saudi Arabia
- Indonesia
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved. Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China |