Rated Capacity | |
---|---|
Load Center | |
Max Lifting Height |
Модель | Ед. измер. | QB30 | |
---|---|---|---|
1 | Тип привода | - | Электропривод (от АКБ) |
2 | Тип эксплуатации | - | Неподвижный |
3 | Номинальная сила тяги | кг | 3000 |
4 | Номинальная высота сцепного устройства | мм | 350 |
5 | Масса (с АКБ) | кг | 650 |
6 | Нагрузка на ведущую ось | кг | 427 |
7 | Осевая нагрузка на подшипник | кг | 223 |
8 | Тип шин | - | Полиуретановые шины |
9 | Типоразмер шин (ведущие колеса) | мм | Φ254×82 |
10 | Типоразмер шин (задние колеса) | мм | Φ254×100 |
11 | Количество колес (x=ведущее колесо) | - | 1×/2 |
12 | Колесная база | мм | 630 |
13 | Размеры ДxШxВ | мм | 1490×750×1095 |
14 | Мин. клиренс | мм | 62 |
15 | Ширина колеи | мм | 1120 |
16 | Ширина прохода при повороте под прямым углом | мм | 1200 |
17 | Мин. радиус поворота | мм | 1350 |
18 | Скорость движения, с максимальным грузом/без груза | км/ч | 7,5/9,5 |
19 | Макс. уклон, с максимальным грузом/без груза | % | 4/10 |
20 | Тип тормоза | - | Рекуперативный+электромагнитный |
21 | Номинальная мощность ходового электродвигателя | кВт | 2,5 |
22 | Напряжение/емкость АКБ | В/А-ч | 24/280 |
23 | Масса АКБ | кг | 320 |
24 | Размеры АКБ (ДxШxВ) | мм | 658×250×575 |
25 | Тип рулевого управления | - | MOSFET |
26 | Уровень шума на уровне головы оператора | дБ | <70 |
27 | Угол поворота | ° | 180 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
название : Zoomlion
Услуг телефон : 8(495)280 79 45 / 8(495)280 79 46
почта :
Веб-сайт : http://ru.zoomlion.com
адрес : 143441, МО, Красногорский район, п/о «Путилково», 69 км. МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», строение 17.
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China