Rated Capacity | |
---|---|
Load Center | |
Max Lifting Height |
Modelo | Unidad | DB12 | DB16 |
---|---|---|---|
1 Tipo de unidad | - | Unidad eléctrica (Batería) | Unidad eléctrica (Batería) |
2 Tipo de operación | - | De pie/Caminando | De pie/Caminando |
3 Carga nominal | kg | 1200 | 1600 |
4 Distancia al centro de carga | mm | 500 | 600 |
5 Distancia entre ejes | mm | 1179 | 1325 |
6 Peso (incl. batería) | kg | 1780 | 1270 |
7 carga axial (a plena carga) | kg | 300/2660 | 1120/1780 |
8 carga axial (sin carga) | kg | 1030/750 | 880/380 |
9 Tama?o de neumáticos (Lado de conducción) | mm | Φ230x80 | Φ230x80 |
10 Tama?o de neumáticos (Lado de carga) | mm | Φ160x75 | Φ80x70 |
11 Tama?o de rueda de equilibrio | mm | - | Φ100x48 |
12 Estriaduras de ruedas (Lado de conducción) | mm | - | 620 |
13 Estriaduras de ruedas (Lado de carga) | mm | 906 | 400 (500/570) |
14 Altura (Horquilla baja) | mm | 2030 | 2030 |
15 Altura de elevación | mm | 3000 (2000-4500) | 3000 (2000-4500) |
16 Altura del mango (alto/bajo) | mm | 1292/905 | 1385/1080 |
17 Altura de horquilla (pos. baja) |
| 55 | 86 |
18 Longitud total | mm | 2410/2877 | 2049/2524 |
19 Longitud del vehículo | mm | - | - |
20 Ancho total | mm | 1020 | 850 |
21 Tama?o de la horquilla | mm | 40/100/920 | 60/180/1150 |
22 Ancho exterior de la horquilla | mm | - | 580 (680/750) |
23 Distancia mín. al suelo | mm | 50 | 29 |
24 Ancho mín. de pasillo para apilamiento en 90° | mm | 2685/3175 | 2200/2675 |
25 Radio de giro | mm | 1360/1866 | 1589/2075 |
26 Velocidad de viaje con carga plena/sin carga | km/h | 5/5.5 | 5/5.5 |
27 Velocidad de elevación con carga plena/sin carga | mm/s | 120/170 | 130/180 |
28 Velocidad de descenso con carga plena/sin carga | mm/s | 70/180 | 65/180 |
29 Pendiente superable con carga plena/sin carga | % | 4.5/7 | 6/10 |
30 Tipo de freno | - | Regeneración + Electromagnético | Regeneración + Electromagnético |
31 Potencia nominal del motor de conducción | kW | 1.5 | 1.5 |
32 Potencia nominal del motor de elevación | kW | 3 | 3 |
33 Potencia nominal del motor de giro | kW | 0.165 | 0.165 |
34 Tensión/Capacidad de la batería | V/Ah | 24/270 | 24/285 |
35 Peso de la batería | kg | 265 | 290 |
36 Tama?o de la batería (L×An×Al) | mm | 612x280x595 | 810x211x600 |
37 Tipo de control | - | MOSFET | MOSFET |
38 Nivel sonoro a los oídos del operador | dB | <70 | <70 |
39 ángulo de giro | ° | 180 | 180 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
название : Zoomlion
Услуг телефон : 8(495)280 79 45 / 8(495)280 79 46
почта :
Веб-сайт : http://ru.zoomlion.com
адрес : 143441, МО, Красногорский район, п/о «Путилково», 69 км. МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», строение 17.
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China