Rated Capacity | |
---|---|
Load Center | |
Max Lifting Height |
Modelo | Unidad | FE16 | FE18 | FE20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo de unidad | - | Unidad eléctrica (Batería) | |||
2 | Carga nominal | kg | 1600 | 1800 | 2000 | |
3 | Distancia al centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | |
4 | Altura de elevación | mm | 3300 | 3300 | 3300 | |
5 | Altura libre de elevación | mm | 85 | 85 | 85 | |
6 | Tama?o de horquilla (L×An×Al) | mm | 920x100x35 | 920x100x35 | 920x122x40 | |
7 | ángulo de inclinación del mástil D/T | - | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 | |
8 | Radio mín. de giro | mm | 1580 | 1580 | 1580 | |
9 | Ancho mín. de pasillo para apilamiento en 90° | mm | 3300 | 3300 | 3300 | |
10 | Ancho mín. de pasillo para giro de 90° | mm | 1780 | 1780 | 1780 | |
11 | Distancia mín. al suelo | mm | 95 | 95 | 95 | |
12 | Altura del techo protector | mm | 1990 | 1990 | 1990 | |
13 | Altura (del asiento a la cubierta superior) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
14 | Voladizo delantero | mm | 375 | 375 | 380 | |
15 | Máx. velocidad de desplazamiento (a plena carga) | km/h | 13 | 13 | 12.5 | |
16 | Máx. velocidad de elevación (a plena carga) | mm/s | 320 | 300 | 290 | |
17 | Máx. capacidad de ascenso de pendiente | % | 15 | 15 | 15 | |
18 | Longitud total (sin horquilla) | mm | 1954 | 1954 | 1954 | |
19 | Ancho total | mm | 1100 | 1100 | 1100 | |
20 | Máx. altura de elevación de horquilla (con respaldo de carga) | mm | 4300 | 4300 | 4300 | |
21 | Altura del mástil | mm | 2165 | 2165 | 2165 | |
22 | Neumático delantero | - | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | |
23 | Neumático trasero | - | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 | |
24 | Distancia entre ejes | mm | 1390 | 1390 | 1390 | |
25 | Estriaduras de ruedas D/T | mm | 940/180 | 940/180 | 940/180 | |
26 | Peso (sin carga) | kg | 3150 | 3300 | 3420 | |
27 | Tensión/Capacidad de la batería | V/Ah | 48/500 | 48/500 | 48/600 | |
28 | Potencia nominal del motor de desplazamiento | kW | 4.5*2 | 4.5*2 | 4.5*2 | |
29 | Potencia nominal del motor de elevación | kW | 10 | 10 | 10 | |
30 | Controlador |
| CURTIS | CURTIS | CURTIS | |
31 | Modo de control |
| CA | CA | CA | |
32 | Presión de operación | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
название : Zoomlion
Услуг телефон : 8(495)280 79 45 / 8(495)280 79 46
почта :
Веб-сайт : http://ru.zoomlion.com
адрес : 143441, МО, Красногорский район, п/о «Путилково», 69 км. МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», строение 17.
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China