Rated Capacity | |
---|---|
Load Center | |
Max Lifting Height |
Модель | Ед. измер. | FD40 (механический) | FD45 (механический) | FD45 (гидравлический) | FD50 (компактный) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тип силового агрегата | - | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | ||
2 | Номинальная нагрузка | кг | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | ||
3 | Расстояние до центра тяжести | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
4 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
5 | Высота свободного подъема | мм | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
6 | Размеры вил, Д×Ш×В | мм | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | ||
7 | Угол наклона мачты, вперед/назад | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
8 | Мин. радиус поворота | мм | 2760 | 2760 | 2760 | 2800 | ||
9 | Мин. клиренс | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
10 | Высота защитной решетки | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
11 | Высота (от сиденья до верхнего ограждения) | мм | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | ||
12 | Передний свес | мм | 558 | 558 | 565 | 565 | ||
13 | Макс. скорость движения | км/ч | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
14 | Макс. скорость подъема (с максимальным грузом) | мм/с | 400 | 400 | 410 | 380 | ||
15 | Макс. сила тяги / Макс. уклон | кН | 22/20 | 22/20 | 22/20 | 22/20 | ||
16 | Габаритная длина (без вил) | мм | 3060 | 3060 | 3060 | 3100 | ||
17 | Габаритная ширина (без вил) | мм | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | ||
18 | Макс. высота подъема вил (с подпоркой груза) | мм | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | ||
19 | Высота мачты | мм | 2240 | 2240 | 2355 | 2355 | ||
20 | Шины | Передние | мм | 8,25-15-14PR | 8,25-15-14PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
21 | Задние | мм | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | ||
22 | Колесная база | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
23 | Колея передних/задних колес | мм | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | ||
24 | Масса без груза | кг | 6090 | 6320 | 6380 | 6600 | ||
25 | Напряжение/емкость АКБ | В/А-ч | (12/90)×2 | (12/90)×2 | (12/90)×2 | (12/90)×2 | ||
26 | Двигатель | Модель |
| JD4102 | JD4102 | LR4B3 | LR4B3 | |
27 | Номинальная мощность/частота оборотов, кВт/об/мин | кВт/об/мин | 50/2400 | 50/2400 | 57/2200 | 57/2200 | ||
28 | Номинальный крутящий момент/частота вращения | Нм/об/мин | 220/1600-1700 | 220/1600-1700 | 285/1300-1500 | 285/1300-1500 | ||
29 | 1 Диаметр цилиндра × ход поршня | мм | 102×112 | 102×112 | 108×125 | 108×125 | ||
30 | Количество цилиндров |
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||
31 | Рабочий объем | л | 3,168 | 3,168 | 4,58 | 4,58 | ||
32 |
Отправить запросТебе может понравиться
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop название : Zoomlion Услуг телефон : 8(495)280 79 45 / 8(495)280 79 46 почта : Веб-сайт : http://ru.zoomlion.com адрес : 143441, МО, Красногорский район, п/о «Путилково», 69 км. МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», строение 17. Zoomlion продуктбольшеИнтернет сайт инженерной техники
E-Mail: alina@global-ce.com
TEL: 0086-10-84673349,18701576687
lmjx.net Site: International
- China
- U.S.A
- Russia
- France
- Spain
- Portugal
- India
- Germany
- Saudi Arabia
- Indonesia
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved. Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China |