| Диаметрбурении | 133~180ММ |
|---|---|
| Глубинабурении | 30,18М |
| Общийвес | 23Т |
| pre;"> |
| технические параметры | SWDE165 | |||
|---|---|---|---|---|
| Инфармация о бурении | Диаметр бурении | ММ | 133~180 | |
| Глубина бурении | М | 30, 18 | ||
| Диаметр буровой штанги | ММ | 110 | ||
| Длина буровой штанги | М | 6m x5, 6m x3, | ||
| Воздушный компрессор | Модель | SULLAIR DLQ8250XH | FUSHENG BES1070 | |
| Рабочее давление | МПа | 1.38 | 2.1 | |
| Расход | m³/мин | 23.4 | 30.3 | |
| Наминальная мощность | КВт/rpm | 216/2200 | 328/1800 | |
| Двигатель | Модель | CUMMINS 4BT3.9 | ||
| Наминальная мощность | КВт/rpm | 75/2200 | ||
| Вместимость топливного бака | Л | 580 | ||
| Движительная система | Длина движительной балки | ММ | 9230 | |
| Движительный ход | ММ | 6500 | ||
| Компенсационный ход | ММ | 1300 | ||
| Макс. движительная скорость | М/сек. | 0.5 | ||
| Макс. движительная сила | КН | 40 | ||
| Угол наклонения вперёд | ° | 140 | ||
| Угол переворота | ° | -20~90 | ||
| Буровой рычаг | Макс. длина | ММ | 3200 | |
| Подъёмное угол | ° | 50~ -30 | ||
| Угол качания | налево15°/направо 45° | |||
| Ходовая система | Ходовая скорость | Км/ч | 1.5 | |
| Макс.сила тяги | КН | 125 | ||
| Подъёмопредолеваемость | ° | 25 | ||
| Угол качания шасси | ° | ±10 | ||
| Расстояние от земли | ММ | 480 | ||
| Силовая головка | Модель | DLT40B | ||
| Вращающаяся скорость | обор/мин | 50 | ||
| Вращающийся момент | Н.М | 4000 | ||
| Размеры | Общий вес | Т | 23 | |
| Д × Ш × В (транспортное состояние) | М | 11.0 x 3.2 x 3.6 | ||
| Д × Ш × В (рабочее состояние) | М | 9.5 x 3.25 x 9.6 | ||


Hunan Sunward Intelligent Machinery Co., Ltd.
название : Sunward
Услуг телефон : +86-731-83572825
почта : international@sunward.com.cn ; rus@sunward.cc
Веб-сайт : http://ru.sunward.com.cn
адрес : 410010, про.Хунань, г.Чанша, зона.Синша, ул.Лисян чжунлу, д.16
Copyright Notice 2002-2025 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China